Archive · fiscal year 2006
Visa Bulletin for January 2006
Compared with December 2005: 34 lines moved forward, 0 retrogressed, current for all countries: EB-1, EB-2, EB-4, EB-4 Religious Workers.
Chart A
Final action dates
| Family | All countries | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Apr 22, 2001 | Apr 22, 2001 | Apr 22, 2001 | Aug 8, 1994+2.2 mo | Aug 22, 1991 |
| F2A | Jan 15, 2002+14 d | Jan 15, 2002+14 d | Jan 15, 2002+14 d | Feb 15, 1999+2.0 mo | Jan 15, 2002+14 d |
| F2B | Jun 22, 1996+14 d | Jun 22, 1996+14 d | Jun 22, 1996+14 d | Feb 8, 1992+7 d | Jun 22, 1996+14 d |
| F3 | Jul 1, 1998+23 d | Jul 1, 1998+23 d | Jul 1, 1998+23 d | Oct 8, 1994+37 d | Feb 8, 1991 |
| F4 | Jun 15, 1994+45 d | Jun 15, 1994+45 d | Dec 22, 1993+37 d | Sep 1, 1992+5.0 mo | Oct 1, 1983+30 d |
| Employment | All countries | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | Jan 1, 2002+6.0 mo | Jul 1, 2003+4.9 mo | Current | Current |
| EB-2 | Current | Jun 1, 2001+3.9 mo | Jan 1, 2001+6.0 mo | Current | Current |
| EB-3 | Apr 1, 2001+17 d | Apr 1, 2001+3.0 mo | Jun 1, 1999+5.0 mo | Mar 1, 2001+28 d | Apr 1, 2001+17 d |
| EB-3 Other Workers | Apr 1, 2001+6.0 mo | Apr 1, 2001+6.0 mo | Apr 1, 2001+6.0 mo | Apr 1, 2001+6.0 mo | Apr 1, 2001+6.0 mo |
| EB-4 | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB-4 Religious Workers | Current | Current | Current | Current | Current |
What moved
Moved forward 34
- EB-1China+6.0 moJan 1, 2002
- EB-2India+6.0 moJan 1, 2001
- EB-3 Other WorkersAll countries+6.0 moApr 1, 2001
- EB-3 Other WorkersChina+6.0 moApr 1, 2001
- EB-3 Other WorkersIndia+6.0 moApr 1, 2001
- EB-3 Other WorkersMexico+6.0 moApr 1, 2001
- EB-3 Other WorkersPhilippines+6.0 moApr 1, 2001
- F4Mexico+5.0 moSep 1, 1992
Show all 34
- EB-3India+5.0 moJun 1, 1999
- EB-1India+4.9 moJul 1, 2003
- EB-2China+3.9 moJun 1, 2001
- EB-3China+3.0 moApr 1, 2001
- F1Mexico+2.2 moAug 8, 1994
- F2AMexico+2.0 moFeb 15, 1999
- F4All countries+45 dJun 15, 1994
- F4China+45 dJun 15, 1994
- F3Mexico+37 dOct 8, 1994
- F4India+37 dDec 22, 1993
- F4Philippines+30 dOct 1, 1983
- EB-3Mexico+28 dMar 1, 2001
- F3All countries+23 dJul 1, 1998
- F3China+23 dJul 1, 1998
- F3India+23 dJul 1, 1998
- EB-3All countries+17 dApr 1, 2001
- EB-3Philippines+17 dApr 1, 2001
- F2AAll countries+14 dJan 15, 2002
- F2AChina+14 dJan 15, 2002
- F2AIndia+14 dJan 15, 2002
- F2APhilippines+14 dJan 15, 2002
- F2BAll countries+14 dJun 22, 1996
- F2BChina+14 dJun 22, 1996
- F2BIndia+14 dJun 22, 1996
- F2BPhilippines+14 dJun 22, 1996
- F2BMexico+7 dFeb 8, 1992
Released Dec 8, 2005. Official text: travel.state.gov.
More
Archive
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin (travel.state.gov), every monthly bulletin since 2003, parsed by 77.today. A bulletin can be revised after release; the State Department's page is the binding text. Not legal advice.